La frese elettriche Maxwell sono una gamma completa di robot per uso con tecnologie di riabilitazione tubi e condotte senza scavo (CIPP). Trattasi di piccoli robot studiati per eseguire operazioni di pulizia e taglio per l’asportazione di depositi, radici, giunti e chiusura dei canali laterali conseguente l’inversione del liner all’interno del collettore principale. Per ogni robot è disponibile una vasta gamma di frese per la massima polivalenza. I robot sono elettrici con grossa forza di taglio, ma molto leggeri, silenziosi e senza produzione di gas di scarico.
Maxwell 250   |   Maxwell 400   |   Maxwell 600
Maxwell 250 | DN100 – DN250 | 440 W | 10.000 giri/min |
Maxwell 400 | DN140 – DN400 | 1,500 W | 10.000 giri/min |
Maxwell 600 | DN200 – DN600 | 3,000 W | 6.000 giri/min |
Cutter elettrico di piccolo diametro per i lavori in tubi dal diametro DN100 alDN250. Cutter base per lavori di pulizia e taglio con potenza idonea all’uso in campo CIPP per la manutenzione di reti fognarie. Il prezzo base ragionevolmente moderato di questo cutter comprende un piccolo avvolgicavo portatile per la movimentazione in cantiere.
Cutter robotizzato | |
---|---|
Diametro di lavoro | dal DN100 al DN250 |
Dimensioni | 60 x 8,8 x 7,4 cm |
Punta (fresa) estensibile | No, solo ruote più grandi |
Rulli compressori | No |
Tipi di movimenti | Avanti, indietro, rotazione infinita del braccio, inclinazione braccio da 0 a 70 gradi |
Velocità | Fino a 7 m/min |
Voltaggio | 24V |
Potenza erogata (punta fresa) | 0,44 kW |
Velocità di rotazione (punta fresa) | 10.000 giri/min |
Telecamera | Si , 720 x 576, FOV - 80° |
Materiale | alluminio, acciaio inox 306, ottone |
Peso | circa 9 kg |
Accessori | diverse serie di ruote 125 mm |
Avvolgicavo | |
---|---|
Tipo di sincronizzazione e motorizzazione | Manuale |
Dimensioni | 30 x 40 x 70 cm |
Cavo | 2 x Ø8, PA + gommino |
Massima lunghezza del cavo | 60 m |
Peso | 14 kg |
Centralina di comando | |
---|---|
Schermo | 21” LCD |
Tipo | scatolare |
Funzioni | Rotazione testa, inclinazione, movimento robot, accensione/spegnimento punta/fresa, regolazione LED, regolazione velocità avvolgicavo |
Dimensioni | 54 x 40 x 35 cm |
Peso | 13 kg |
Cutter elettrico di media misura per uso in tubi DN140 al DN400. Dotato di potente motorino elettrico compatibile con applicazioni CIPP per la manutenzione delle reti fognarie. Disponibile con avvolgicavo manuale o motorizzato, per montaggio su camion o semovente su ruote per una maggiore flessibilità.
Robot di fresatura | |
---|---|
Diametri di lavoro | dal DN150 al DN400 |
Dimensioni | 80 x 13 x 12,5 cm |
Punta (fresa) estensibile | No, solo ruote più grandi |
Rulli compressori | nessun rullo, ma con flap |
Tipi di movimenti | Avanti, indietro, rotazione del braccio da -172 a +172 gradi, inclinazione del braccio di 0-84 gradi. |
Velocità | Fino a 11 m/min con ruote piccole. Fino a 18 m/min con ruote da 125 mm |
Voltaggio | 48V |
Potenza erogata (punta fresa) | 1,5 kW |
Velocità di rotazione (punta fresa) | 10.000 giri/min |
Telecamera | Sì, 720 x 576, FOV 80° |
Materiale | alluminio, acciaio inox 304, ottone |
Peso | 25 kg |
Accessori | 90 mm standard 125 mm e 175 mm optional |
Avvolgicavo | |
---|---|
Tipo di sincronizzazione e motorizzazione | Motorizzazione manuale e automatica |
Dimensioni | 103 x 70 x 100 cm |
Cavo | 20 mm, manichetta flessibile per alta pressione con 2 trecce in poliestere, resistenza a rottura fino a 500 bar. |
Massima lunghezza del cavo | 100 m |
Peso | circa 200 kg |
Centralina di comando | |
---|---|
Schermo | LCD 15" |
Tipo | scatolare, ABS, IP67 |
Funzioni | Rotazione testa portapunta, inclinazione, traslazione robot, accensione e spegnimento punta, regolazione LED e velocità avvolgicavo |
Dimensioni | 586 x 436 x 216 mm |
Peso | 13 kg |
Il modello Maxwell 600 è un cutter molto professionale specifico per importanti interventi di riabilitazione all’interno di ambienti fognari. Diametri di lavoro dal DN200 al DN600. Disponibile con avvolgicavo manuale o motorizzato, per montaggio su camion o semovente su ruote per una maggiore flessibilità. La corsa dell'elemento fresante sommata alla rotazione del braccio consentono massima funzionalità all’interno del vecchio tubo.
Cutter robotizzato | |
---|---|
Diametro di lavoro | DN200 – DN600 |
Dimensioni | 104 x 17 x 14 cm |
Punta (fresa) estensibile | No, solo ruote più grandi |
Rulli compressori | Sì, a partire dal diametro 400 mm |
Tipi di movimenti | Avanti, indietro, rotazione braccio a 500°, inclinazione braccio 0-90 gradi, inclinazione della testa 75 gradi |
Velocità | Fino a 16 m/min con ruote da 330 mm Fino a 8,5 m/min con ruote da 175 mm Circa 4,5 m/min su rulli da 91 mm. |
Voltaggio | 48V |
Potenza erogata (punta fresa) | 3,0 kW |
Velocità di rotazione (punta fresa) | 6.000 giri/min |
Telecamera | Sì, 720 x 576, FOV 80° |
Materiale | alluminio, acciaio inox 306, ottone |
Peso | 57 kg |
Accessori | Vari kit ruote Pneumatiche 175 mm e 330 mm |
Avvolgicavo | |
---|---|
Tipo di sincronizzazione e motorizzazione | Manuale e automatico |
Dimensioni | 103 x 70 x 100 cm |
Cavo | Ø 20 mm, in guaina per alte pressioni, con 2 trecce in poliestere, resistente a rottura fino a 500 bar |
Massima lunghezza del cavo | 100 m |
Peso | circa 200 kg |
Centralina di comando | |
---|---|
Schermo | LCD 15" |
Tipo | scatolare, ABS, IP67 |
Funzioni | Rotazione testa portapunta, inclinazione, traslazione robot, accensione e spegnimento punta, regolazione LED e velocità avvolgicavo |
Dimensioni | 586 x 436 x 216 mm |
Peso | 13 kg |